Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Maximale lasstroom | 600A |
Besturing | Digitaal |
Laadcapaciteit | 3000kg (H) |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Maximale lasstroom | 400A |
Besturing | Digitaal |
Laadcapaciteit | 500kg (H) |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 32A |
Inschakelduur | 400A @100% 500A @60% |
Maximale lasstroom | 500A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 25A |
Inschakelduur | 300A @100% 400A @60% |
Maximale lasstroom | 400A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 200A @100% 250A @60% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 32A |
Inschakelduur | 400A @100% 500A @60% |
Maximale lasstroom | 500A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 23.6A |
Inschakelduur | 350A @60% |
Maximale lasstroom | 350A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 25A |
Inschakelduur | 300A @100% 400A @60% |
Maximale lasstroom | 400A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 27A |
Inschakelduur | 400A @100% |
Maximale lasstroom | 450A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Besturing | Digitaal |
Laadcapaciteit | 130kg (V) 200kg (H) |
Rotatie snelheid | 0.3 - 4 omw/min |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 48A |
Inschakelduur | 160A @60% |
Maximale snijstroom | 160A |
Snijdikte schoon | 45 mm |
Scheiden | 50 mm |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Laadcapaciteit | 1000kg |
Diameter range | 20 ~ 800mm |
Rotatie snelheid | 80 - 1600mm/min |
Type wielbekleding | PU |
Bekijk PDF |