Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 32A |
Inschakelduur | 400A @100% 500A @60% |
Maximale lasstroom | 500A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 25A |
Inschakelduur | 300A @100% 400A @60% |
Maximale lasstroom | 400A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 200A @100% 250A @60% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 32A |
Inschakelduur | 400A @100% 500A @60% |
Maximale lasstroom | 500A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 23.6A |
Inschakelduur | 350A @60% |
Maximale lasstroom | 350A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 125A @60% MIG/MAG 125A @60% MMA 125A @60% TIG |
Maximale lasstroom | 235A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 25A |
Inschakelduur | 300A @100% 400A @60% |
Maximale lasstroom | 400A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 200A @100% 250A @60% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |