Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 32A |
Inschakelduur | 400A @100% 500A @60% |
Maximale lasstroom | 500A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 25A |
Inschakelduur | 300A @100% 400A @60% |
Maximale lasstroom | 400A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 200A @100% 250A @60% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 32A |
Inschakelduur | 400A @100% 500A @60% |
Maximale lasstroom | 500A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 23.6A |
Inschakelduur | 350A @60% |
Maximale lasstroom | 350A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 25A |
Inschakelduur | 300A @100% 400A @60% |
Maximale lasstroom | 400A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 27A |
Inschakelduur | 400A @100% |
Maximale lasstroom | 450A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 12.4A |
Inschakelduur | 315A @30% |
Maximale lasstroom | 315A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 14A |
Inschakelduur | 400A @50% |
Maximale lasstroom | 400A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 9.9A |
Inschakelduur | 300A @20% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 100A @100% 180A @25% |
Maximale lasstroom | 200A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 13.7A |
Inschakelduur | 350A @40% |
Maximale lasstroom | 350A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |