Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 200A @100% 250A @60% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 12.4A |
Inschakelduur | 315A @30% |
Maximale lasstroom | 315A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 14A |
Inschakelduur | 400A @50% |
Maximale lasstroom | 400A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 9.9A |
Inschakelduur | 300A @20% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 200A @100% 250A @60% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 9.9A |
Inschakelduur | 300A @20% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 200A @25% |
Maximale lasstroom | 200A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 14.2A |
Inschakelduur | 200A @30% |
Maximale lasstroom | 200A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |