Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 200A @100% 250A @60% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 125A @60% MIG/MAG 125A @60% MMA 125A @60% TIG |
Maximale lasstroom | 235A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 200A @100% 250A @60% |
Maximale lasstroom | 300A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Watergekoeld |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 230V |
---|---|
Afgezekerd op | 16A |
Inschakelduur | 140A @100% 150A @60% |
Maximale lasstroom | 220A |
Type koeling | Gasgekoeld |
Bekijk PDF |
Aansluitspanning | 400V |
---|---|
Afgezekerd op | 12.4A |
Inschakelduur | 315A @30% |
Maximale lasstroom | 315A |
Type koeling | Watergekoeld |
Bekijk PDF |